2012年7月欧洲港口木浆库存总量为112.0041万吨,环比上升22.75%,同比下降7.85%。
具体港口库存情况表 单位:吨
| 港口 | 2012年7月 | 2012年6月 | 环比 | 
| 荷兰/比利时 | 460440 | 385997 | 19.29% | 
| 法国 | 95758 | 92927 | 3.05% | 
| 英国 | 39458 | 35862 | 10.03% | 
| 德国 | 162741 | 145266 | 12.03% | 
| 瑞士 | 6019 | 5199 | 15.77% | 
| 意大利 | 298812 | 188627 | 58.41% | 
| 西班牙 | 56813 | 58600 | -3.05% | 
| 总计(吨) | 1120041 | 912478 | 22.75% | 
			
			
 桂公网安备 45010302000299号