2002年1-6月份,我国松香对美出口大幅增长。据海关有关统计数据,2002年1-6月份我国松香对美国输出5134.5吨,出口总值246.7559万美元(见表1);上半年的出口数量及出口总值已超过去年全年对美的松香总出口;据我国海关统计数据,去年全年我国松香对美出口共3978吨,出口总值189.16861万美元(见表2)。
据市场人士分折,今年上半年美国经济逐步摆脱去年自9.11事件后的颓势,经济逐步复苏,相关行业渐趋活跃,对松香类产品需求增加,而自今年以来到六月份为止,美国对松香类产品的进口比2001年同期增长13%,估计全年美国松香类产品进口会超过3.5万吨,其中脂松香进口量会超过2.5万吨。
产品种类 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 平均价(美元/吨) | 贸易国 | 日期 |
松香 | 936.0 | 43.4319 | 464.01602 | 美国 | 2002-1 |
松香 | 1080.0 | 48.7278 | 451.18332 | 美国 | 2002-2 |
松香 | 108.0 | 5.0065 | 463.5648 | 美国 | 2002-3 |
松香 | 2376.0 | 120.1022 | 505.48065 | 美国 | 2002-4 |
松香 | 400.5 | 18.6515 | 465.70538 | 美国 | 2002-5 |
松香 | 234.0 | 10.836 | 463.07697 | 美国 | 2002-6 |
合计 | 5134.5 | 246.7559 | 480.58408 |
表2 2001年中国松香对美国出口数据
产品种类 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 平均价(美元/吨) | 贸易国 | 日期 |
松香 | 648.0 | 29.6622 | 457.75 | 美国 | 2001-1 |
松香 | 504.0 | 25.2 | 500.0 | 美国 | 2001-2 |
松香 | 108.0 | 5.076 | 470.00003 | 美国 | 2001-6 |
松香 | 108.0 | 5.076 | 470.00003 | 美国 | 2001-7 |
松香 | 126.0 | 5.9436 | 471.7143 | 美国 | 2001-8 |
松香 | 522.0 | 24.1596 | 462.82758 | 美国 | 2001-9 |
松香 | 126.0 | 5.9516 | 472.3492 | 美国 | 2001-10 |
松香 | 756.0 | 35.5288 | 469.95767 | 美国 | 2001-11 |
松香 | 1080.0 | 52.5708 | 486.76666 | 美国 | 2001-12 |
合计 | 3978.0 | 189.16861 | 475.537 |
(中国林产化工网)