2002年1-10月份我国松香类产品,包括1、其他松香和树脂酸衍生物;松香精及松香油等;2、松香或树脂酸衍生物的盐;3、以α萜品醇为基本成分的松油;4、脂松节油、木松节油和硫酸盐松节油;5、酯胶;以上五类产品共出口346117.06吨,出口总额18012.322万美元(见表1)。
去年同期1-10月份的数字为312442.3818吨,17271.0161万美元(见表2);2002年1-10月份我国松香类产品出口同比去年,两项数字分别增长10.78%和4.29%。
表1 2002年1-10月份我国松香类产品出口数据
产品种类 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 平均价(美元/吨) | 日期 |
其他松香和树脂酸衍生物;松香精及松香油等 | 32780.27 | 2584.7166 | 788.4977 | 2002(1-10) |
松香 | 279256.84 | 12520.139 | 448.33774 | 2002(1-10) |
松香或树脂酸衍生物的盐 | 19.567 | 1.9075999 | 974.90674 | 2002(1-10) |
以α萜品醇为基本成分的松油 | 2806.5388 | 229.38171 | 817.31177 | 2002(1-10) |
樟脑 | 6239.9507 | 973.38336 | 1559.9216 | 2002(1-10) |
脂松节油、木松节油和硫酸盐松节油 | 15563.7705 | 888.7183 | 571.01733 | 2002(1-10) |
酯胶 | 9436.115 | 813.2611 | 861.86005 | 2002(1-10) |
合计 | 346117.06 | 18012.322 | 520.41125 | 2002(1-10) |
表2 2001年1-10月份我国松香类产品出口数据
产品种类 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 平均价(美元/吨) | 日期 |
其他松香和树脂酸衍生物;松香精及松香油等 | 41308.745 | 3064.3364 | 741.813 | 2001(1-10) |
松香 | 242811.488 | 11427.0448 | 470.61385 | 2001(1-10) |
松香或树脂酸衍生物的盐 | 40.3 | 4.2774 | 1061.38958 | 2001(1-10) |
以α萜品醇为基本成分的松油 | 3316.1698 | 271.8352 | 819.72642 | 2001(1-10) |
樟脑 | 7714.795 | 1318.7286 | 1709.35015 | 2001(1-10) |
脂松节油、木松节油和硫酸盐松节油 | 12911.366 | 785.2388 | 608.17639 | 2001(1-10) |
酯胶 | 4339.518 | 399.5549 | 920.73567 | 2001(1-10) |
合计 | 312442.3818 | 17271.0161 | 552.774435 | 2001(1-10) |
(林产化工网)