2007年7月1日起取消出口退税的商品清单(2007年6月19日财税[2007]90号发布,自2007年7月1日起施行)

财政局
2007-06-20
阅读次数:5302
阅读字体 【

序号

商品代码 商品名称 退税率调整为%
1 0101101010 改良种用濒危野马 0
2 0101102010 改良种用的濒危野驴 0
3 0101901010 非改良种用濒危野马 0
4 0101909010 非改良种用濒危野驴 0
5 0102100010 改良种用濒危野牛 0
6 0106191010 其他改良种用濒危野生哺乳动物〔包括人工驯养、繁殖的〕 0
7 0106192010 其他食用濒危野生哺乳动物〔包括人工驯养、繁殖的〕 0
8 0106199010 其他濒危野生哺乳动物〔包括人工驯养、繁殖的〕 0
9 0106391010 其他濒危野生改良种用的鸟〔包括人工驯养、繁殖的〕 0
10 0106392910 其他食用濒危野生鸟〔包括人工驯养、繁殖的〕 0
11 0106399010 其他濒危野生鸟〔包括人工驯养、繁殖的〕 0
12 0106901110 改良种用濒危蛙苗 0
13 0106901910 其他改良种用濒危野生动物〔包括人工驯养、繁殖的〕 0
14 0106902010 其他濒危野生食用动物〔包括人工驯养、繁殖的〕 0
15 0106909010 其他濒危野生动物〔包括人工驯养、繁殖的〕 0
16 0205000010 鲜、冷或冻的濒危野马、野驴肉 0
17 0208109010 鲜、冷或冻濒危野兔肉及其食用杂碎〔不包括兔头〕 0
18 02081090101 除分割濒危野兔肉以外鲜、冷或冻濒危野兔肉及其食用杂碎 0
19 02081090102 分割濒危野兔肉 0
20 0208909010 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉 0
21 0210200010 干、熏、盐制的濒危野牛肉 0
22 0210990010 干熏盐制其他濒危动物肉及杂碎〔包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉〕 0
23 0301100060 观赏用其他濒危鱼 0
24 0301931010 濒危鲤鱼苗 0
25 0301939010 活濒危鲤鱼 0
26 0301991910 其他濒危鱼苗 0
27 0301999910 其他濒危活鱼 0
28 0302699010 其他未列名濒危鲜、冷鱼〔鱼肝及鱼卵除外〕 0
29 0302700010 鲜或冷濒危鱼种的肝及鱼卵 0
30 0303799010 其他未列名濒危冻鱼〔鱼肝及鱼卵除外〕 0
31 0303800010 冻濒危鱼种的肝及鱼卵 0
32 0304190010 其他鲜或冷的濒危鱼片及其他鱼肉〔不论是否绞碎〕 0
33 0304299010 冻的其他濒危鱼片〔不论是否绞碎〕 0
34 0304990010 濒危鱼类其他冻鱼肉〔不论是否绞碎〕 0
35 0305200010 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵 0
36 03052000101 按13%征税的干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵 0
37 03052000102 熟制的并按17%征税的干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵 0
38 0305300010 干或盐制濒危鱼类的鱼片〔熏制的除外〕 0
39 03053000101 按13%征税的干或盐制濒危鱼类的鱼片 0
40 03053000102 按17%征税的干或盐制濒危鱼类的鱼片 0
41 0305599010 其他濒危干鱼〔不论是否盐腌,但熏制的除外〕 0
42 0305699010 盐腌及盐渍的其他濒危鱼〔干或熏制的除外〕 0
43 0307601010 濒危蜗牛及螺种苗 0
44 0307609010 其他濒危蜗牛及螺 0
45 0307911010 濒危水生无脊椎动物的种苗〔不包括甲壳动物的种苗〕 0
46 0307919910 其他濒危活、鲜、冷水生无脊椎动物〔鲍鱼除外〕 0
47 0307999010 其他冻干盐制濒危水生无脊椎动物〔包括供人食用的水生无脊椎动物粉、团粒,甲壳动物除外〕 0
48 03079990101 其他冻干盐制濒危水生无脊椎动物 0
49 03079990102 按17%征税的其他冻干盐制濒危水生无脊椎动物 0
50 0407001010 种用濒危野禽蛋 0
51 0407002910 其他带壳鲜濒危野鸟卵 0
52 0407009910 其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟卵 0
53 04070099101 其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟卵 0
54 04070099102 按17%征税的其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟卵罐头 0
55 0410009010 其他编号未列名濒危野生动物产品〔食用〕 0
56 0502901910 濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 0
57 05029019101 濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 0
58 05029019102 按17%征税的濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 0
59 0502902010 濒危獾毛及其他制刷濒危兽毛废料 0
60 0505100010 填充用濒危野生禽类羽毛;羽绒〔仅经洗涤、消毒等处理,未进一步加工〕 0
61 05051000101 填充用濒危野生禽类羽毛;羽绒 0
62 05051000102 按17%征税的填充用濒危野生禽类羽毛;羽绒 0
63 0505909010 其他濒危野生禽类羽毛,羽绒〔包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分〕 0
64 05059090101 其他濒危野生禽类羽毛,羽绒 0
65 05059090102 按17%征税的洗净其他濒危野生禽类羽毛,羽绒 0
66 0507100020 其他濒危野生兽牙;兽牙粉末及废料 0
67 0508001010 珊瑚及濒危水产品的粉末、碎料〔包括介、贝、棘皮动物壳、墨鱼骨的粉末、废料〕 0
68 0508009010 珊瑚及濒危水产品的壳、骨〔包括介、贝、棘皮动物的壳,墨鱼骨〕 0
69 0510009010 其他濒危野生动物胆汁及其他产品〔不论是否干制;鲜,冷,冻或用其他方法暂时保藏的〕 0
70 0511100010 濒危野生牛的精液 0
71 0511911110 濒危鱼的受精卵 0
72 0511911910 濒危鱼的非食用产品〔包括鱼肚〕 0
73 0511919010 濒危水生无脊椎动物产品〔包括甲壳动物,软体动物,第三章死动物〕 0
74 0511991010 濒危野生动物精液(牛的精液除外) 0
75 0511992010 濒危野生动物胚胎 0
76 0511999010 其他编号未列名濒危野生动物产品〔包括不适合供人食用的第一章的死动物〕 0
77 0601109191 种用休眠其他濒危植物鳞茎等〔包括球茎、根颈、根茎、鳞茎、块茎、块根〕 0
78 0601109991 其他休眠濒危植物鳞茎等〔包括球茎、根颈、根茎、鳞茎、块茎、块根〕 0
79 0601200091 生长或开花的其他濒危植物鳞茎等〔包括球茎、根颈、根茎、鳞茎、块茎、块根、菊苣植物〕 0
80 0602100010 濒危植物的无根插枝及接穗 0
81 0602909991 其他濒危活植物〔种用除外〕 0
82 0603190010 鲜的濒危植物插花及花蕾〔制花束或装饰用的〕 0
83 0603900010 干或染色等加工濒危插花及花蕾〔制花束或装饰用的,鲜的除外〕 0
84 0604910010 鲜濒危植物枝、叶或其他部分,草〔枝、叶或其他部分是指制花束或装饰用并且不带花及花蕾〕 0
85 0604990010 染色或经加工濒危枝、叶,草等〔枝、叶或其他部分是指制花束或装饰用并且不带花及花蕾〕 0
86 0714909091 含高淀粉或菊粉其他濒危类似根茎〔包括西谷茎髓,不论是否切片或制成团粒,鲜冷冻或干的〕 0
87 0802903020 鲜或干的其他濒危松子仁 0
88 0802909020 鲜或干的其他濒危松子〔不论是否去壳或去皮〕 0
89 0811909022 冷冻的其他濒危松子 0
90 0812900022 暂时保存的其他濒危松子〔用二氧化硫气体,盐水等物质处理,但不适于直接食用的〕 0
91 1211903991 其他主要用作药料鲜或干濒危植物〔包括其某部分,不论是否切割,压碎或研磨成粉〕 0
92 1211905091 主要用作香料的濒危植物〔包括其某部分,不论是否切割,压碎或研磨成粉〕 0
93 1211909991 其他鲜或干杀虫、杀菌用濒危植物〔不论是否切割,压碎或研磨成粉〕 0
94 1212999910 其他供人食用濒危植物产品〔包括未焙制的菊苣根,包括果核、仁等〕 0
95 1301904010 濒危松科植物的松脂 0
96 1301909091 其他濒危植物的天然树胶、树脂〔包括天然树胶脂及其他油树脂(例如香树脂)〕 0
97 1302199013 供制农药用的濒危植物液汁及浸膏 0
98 1302199097 其他濒危植物液汁及浸膏 0
99 1302390010 未列名濒危植物胶液及增稠剂 0
100 1401200010 濒危藤 0
101 1504300010 濒危哺乳动物的油、脂及其分离品〔仅指海生〕 0
102 1506000010 其他濒危动物为原料制取的脂肪〔包括河马、熊、野兔、海龟为原料的及海龟蛋油〕 0
103 1601001010 濒危野生动物肉,杂碎,血制天然肠衣香肠〔含编号0208的野生动物,包括类似品〕 0
104 1601002010 濒危野生动物肉,杂碎,血制其他肠衣香肠〔含编号0208的野生动物,包括类似品〕 0
105 1601003010 用含濒危野生动物成分的香肠制的食品〔含编号0208的野生动物〕 0
106 1602100010 含濒危野生动物成分的均化食品〔指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装〕 0
107 1602501010 含濒危野牛肉的罐头 0
108 1602509010 其他制作或保藏濒危野牛肉,杂碎〔包括血等〕 0
109 1602901010 其他濒危野生动物肉及杂碎罐头 0
110 1602909010 制作或保藏其他濒危野生动物肉〔包括杂碎、血〕 0
111 1603000010 含濒危野生动物及鱼类成分的肉〔指编号0208及030192野生动物及鱼类〕 0
112 1604199010 制作或保藏的濒危鱼类〔整条或切块,但未绞碎〕 0
113 1604201910 非整条或切块的濒危鱼罐头〔鱼翅除外〕 0
114 1604209910 其他制作或保藏的濒危鱼〔非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外〕 0
115 1605909010 其他制作或保藏的濒危软体动物〔包括其他水生无脊椎动物〕 0
116 2106903010 含濒危植物成分的蜂王浆制剂 0
117 2106909910 含濒危动植物成分的其他编号未列名食品 0
118 2202100010 含濒危植物成分加味,加糖或其他甜物质水〔包括矿泉水及汽水〕 0
119 2202900011 含濒危植物成分散装无酒精饮料〔不包括编号2009的水果汁或蔬菜汁〕 0
120 2202900091 含濒危植物成分其他包装无酒精饮料〔不包括编号2009的水果汁或蔬菜汁〕 0
121 2208909021 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒 0
122 2208909091 含濒危野生动植物成分的其他蒸馏酒及酒精饮料 0
123 25231000 水泥熟料 0
124 25232100 白水泥,不论是否人工着色 0
125 25232900 其他硅酸盐水泥 0
126 25233000 矾土水泥 0
127 25239000 其他水凝水泥 0
128 27071000 粗苯 0
129 27072000 粗甲苯 0
130 27073000 粗二甲苯 0
131 27074000 0
132 27075000 其他芳烃混合物〔250℃时蒸馏出芳烃含量以体积计在65%及以上〕 0
133 27079100 杂酚油 0
134 27079910 0
135 27079990 蒸馏煤焦油所得的其他产品〔包括芳族成分重量超过非芳族成分的其他类似产品〕 0
136 27101130 橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油 0
137 27101130001 按30%征收的橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油 0
138 2710119101 壬烯〔碳九异构体混合物含量高于90%〕 0
139 2710119190 其他壬烯 0
140 2710119910 异戊烯同分异构体混合物 0
141 2710119990 其他轻油及制品〔包括按重量计含油≥70%的制品〕 0
142 2710191910 正构烷烃(C9-C13) 0
143 2710191990 其他煤油馏分的油及制品 0
144 27111200 液化丙烷 0
145 27111310 直接灌注香烟打火机等用液化丁烷〔包装容器容积超过300立方厘米〕 0
146 27111390 其他液化丁烷 0
147 27111400 液化的乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 0
148 27111910 其他直接灌注打火机等用液化燃料〔包装容器容积超过300立方厘米〕 0
149 27111990 其他液化石油气及烃类气 0
150 28011000 0
151 28012000 0
152 28013010 0
153 28013020 0
154 28020000 升华、沉淀、胶态硫磺 0
155 28030000 碳〔包括碳黑及其他税号未列名的其他形态的碳〕 0
156 28041000 0
157 28042100 0
158 28042900 其他稀有气体 0
159 28043000 0
160 28044000 0
161 2804500010 颗粒<500μm的硼及其合金〔含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料〕 0
162 2804500020 能量密度>40MJ/kg的硼浆〔硼溶于溶剂形成的硼浆〕 0
163 2804500090 碲及其他硼 0
164 28046110 电子工业用直径≥7.5cm单晶硅棒〔按重量计含硅量不少于99.99%〕 0
165 280461200 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒〔按重量计含硅量不少于99.99%〕 0
166 2804619001 含硅量不少于99.99%的多晶硅 0
167 2804619090 其他含硅量不少于99.99%的硅 0
168 28049010 经掺杂用于电子工业的硒晶体棒 0
169 28049090 其他硒 0
170 28051100 0
171 2805120010 高纯度钙〔金属杂质(除镁外)含量<1‰,硼含量小于十万分之一〕 0
172 2805120090 其他钙 0
173 28051900 其他碱金属及碱土金属 0
174 28054000 0
175 28061000 氯化氢(盐酸) 0
176 28062000 氯磺酸 0
177 2807000010 硫酸 0
178 2807000090 发烟硫酸 0
179 2808000010 红发烟硝酸 0
180 2808000090 磺硝酸及其他硝酸 0
181 28091000 五氧化二磷 0
182 28092010 磷酸及偏磷酸、焦磷酸 0
183 28092090 其他多磷酸 0
184 28100010 硼的氧化物 0
185 28100020 硼酸 0
186 28111910 氢氰酸〔包括氰化氢〕 0
187 2811199010 氢碘酸 0
188 2811199020 砷酸、焦砷酸、偏砷酸 0
189 2811199090 其他无机酸 0
190 28112100 二氧化碳 0
191 28112200 二氧化硅 0
192 2811290010 三氧化二砷、五氧化二砷〔亚砷(酸)酐,砒霜,白砒,氧化亚砷,砷(酸)酐,三氧化砷〕 0
193 2811290020 四氧化二氮 0
194 2811290090 其他非金属无机氧化物 0
195 28121030 碳酰二氯(光气) 0
196 28121041 一氯化硫(氯化硫) 0
197 28121042 二氯化硫 0
198 28121043 三氯化磷 0
199 28121044 三氯化砷 0
200 28121045 五氯化磷 0
201 28121049 其他非金属氯化物 0
202 28121090 其他非金属氯氧化物 0
203 2812900010 三氟化氯 0
204 2812900020 三氟化砷,三溴化砷,三碘化砷〔氟化亚砷,溴化亚砷,碘化亚砷〕 0
205 2812900030 硫酰氟 0
206 28129000301 按13%征税的硫酰氟 0
207 28129000302 按17%征税的硫酰氟 0
208 2812900090 其他非金属卤化物及卤氧化物 0
209 28131000 二硫化碳 0
210 2813900010 五硫化二磷 0
211 2813900090 其他非金属硫化物,三硫化二磷 0
212 28141000 0
213 28142000 氨水 0
214 28151100 固体氢氧化钠 0
215 28151200 氢氧化钠水溶液,液体烧碱 0
216 28153000 过氧化钠及过氧化钾 0
217 28161000 氢氧化镁及过氧化镁 0
218 28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物〔及其过氧化物〕 0
219 28170010 氧化锌 0
220 28170010001 按13%征税的氧化锌 0
221 28170010002 按17%征税的氧化锌 0
222 28170090 过氧化锌 0
223 28191000 三氧化铬 0
224 28199000 其他铬的氧化物及氢氧化物 0
225 28201000 二氧化锰 0
226 28209000 其他锰的氧化物 0
227 28211000 铁的氧化物及氢氧化物 0
228 28212000 土色料〔三氧化二铁含量在70%及以上〕 0
229 28220090 其他〔包括商品氧化钴〕 0
230 28230000 钛的氧化物 0
231 28241000 一氧化铅(铅黄,黄丹) 0
232 28249010 铅丹及铅橙(四氧化(三)铅)〔红丹〕 0
233 28249090 其他铅的氧化物 0
234 28251090 其他肼、胲及其无机盐 0
235 28252010 氢氧化锂 0
236 28252090 锂的氧化物 0
237 28253010 五氧化二钒 0
238 28253090 其他钒的氧化物及氢氧化物 0
239 28254000 镍的氧化物及氢氧化物 0
240 28255000 铜的氧化物及氢氧化物 0
241 28256000 锗的氧化物及二氧化锆 0
242 28257000 钼的氧化物及氢氧化物 0
243 28258000 锑的氧化物 0
244 28259011 钨酸 0
245 2825901910 蓝色氧化钨 0
246 2825901990 其他钨的氧化物及氢氧化物 0
247 2825909000 其他金属的氧化物及氢氧化物 0
248 2826120000 氟化铝 0
249 2826191010 氟化氢铵 0
250 2826191090 其他铵的氟化物 0
251 2826192010 氟化钠 0
252 2826192020 氟化氢钠 0
253 2826192090 其他钠的氟化物 0
254 2826199010 氟化钾 0
255 2826199020 氟化氢钾 0
256 2826199030 氟化铅,四氟化铅,氟化镉 0
257 2826199090 其他氟化物 0
258 2826900001 六氟磷酸锂 0
259 2826900090 其他氟硅酸盐、氟铝酸盐〔包括氟络盐〕 0
260 28271010002 按13%征税的肥料用氯化铵 0
261 28271090 非肥料用氯化铵 0
262 28272000 氯化钙 0
263 28273100 氯化镁 0
264 28273200 氯化铝 0
265 28273500 氯化镍 0
266 28273910 氯化锂 0
267 28273920 氯化钡 0
268 28273990 其他氯化物 0
269 28274100 铜的氯氧化物及氢氧基氯化物 0
270 28275100 溴化钠及溴化钾 0
271 28275900 其他溴化物及溴氧化物 0
272 28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 0
273 28289000 次溴酸盐、亚氯酸盐、其他次氯酸盐 0
274 28291100 氯酸钠 0
275 28291910 氯酸钾(洋硝) 0
276 28291990 其他氯酸盐 0
277 2829900010 颗粒<500μm的球形高氯酸铵 0
278 2829900090 其他高氯酸盐,溴酸盐等〔包括过溴酸盐,碘酸盐及高碘酸盐〕 0
279 28301010 硫化钠 0
280 28301090 其他钠的硫化物 0
281 28309020 硫化锑 0
282 28309030 硫化钴 0
283 28309090 其他硫化物、多硫化物 0
284 28311010 钠的连二亚硫酸盐 0
285 28311020 钠的次硫酸盐 0
286 28319000 其他连二亚硫酸盐及次硫酸盐 0
287 28321000 钠的亚硫酸盐 0
288 28322000 其他亚硫酸盐 0
289 28323000 硫代硫酸盐 0
290 28331900 钠的其他硫酸盐 0
291 28332100 硫酸镁 0
292 28332200 硫酸铝 0
293 28332400 镍的硫酸盐 0
294 28332500 铜的硫酸盐 0
295 28332500001 按13%征税的铜的硫酸盐 0
296 28332500002 按17%征税的铜的硫酸盐 0
297 28332700 硫酸钡 0
298 28332910 硫酸亚铁 0
299 28332930 硫酸锌 0
300 28332990 其他硫酸盐 0
301 28333010 钾铝矾 0
302 28333090 其他矾 0
303 28334000 过硫酸盐 0
304 28341000 亚硝酸盐 0
305 28342110 肥料用硝酸钾 0
306 28342190 非肥料用硝酸钾 0
307 28342910 硝酸钴 0
308 28342990 其他硝酸盐 0
309 28353100 三磷酸钠(三聚磷酸钠) 0
310 28362000 碳酸钠(纯碱) 0
311 28363000 碳酸氢钠(小苏打) 0
312 28364000 钾的碳酸盐 0
313 28365000 碳酸钙 0
314 28366000 碳酸钡 0
315 28369100 锂的碳酸盐 0
316 28369200 锶的碳酸盐 0
317 28369910 碳酸镁 0
318 28369930 碳酸钴 0
319 28369940 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 0
320 28369990 其他碳酸盐及过碳酸盐 0
321 28371110 氰化钠〔山奈〕 0
322 28371120 氧氰化钠 0
323 28371910 氰化钾 0
324 2837199011 氰化锌,氰化亚铜,氰化铜〔氰化高铜〕 0
325 2837199012 氰化镍,氰化钙〔氰化亚镍〕 0
326 2837199013 氰化钡,氰化镉,氰化铅 0
327 2837199014 氰化钴〔氰化钴(II)\ 氰化钴(III)〕 0
328 2837199090 其他氰化物及氧氰化物 0
329 2837200011 氰化镍钾,,氰化钠铜锌〔氰化钾镍,镍氰化钾,铜盐〕 0
330 2837200012 氰化亚铜(三)钠,氰化亚铜(三)钾〔紫铜盐,紫铜矾,氰化铜钠,氰化亚铜钾,亚铜氰化钾〕 0
331 2837200090 其他氰络合物 0
332 28391900 其他钠盐 0
333 2839900010 硅酸铅 0
334 2839900090 其他硅酸盐;商品碱金属硅酸盐 0
335 28401900 其他四硼酸钠 0
336 28402000 其他硼酸盐 0
337 28403000 过硼酸盐 0
338 28416100 高锰酸钾 0
339 28416900 亚锰酸盐,锰酸盐及其他高锰酸盐 0
340 28417010 钼酸铵 0
341 28417090 其他钼酸盐 0
342 28418020 钨酸钠 0
343 28418030 钨酸钙 0
344 28418040 偏钨酸铵 0
345 28418090 其他钨酸盐 0
346 2841900090 其他金属酸盐及过金属酸盐 0
347 28421000 硅酸复盐及硅酸络盐〔包括不论是否已有化学定义的硅铝酸盐〕 0
348 28429010 雷酸盐,氰酸盐及硫氰酸盐 0
349 2842909013 亚砷酸钠,亚砷酸钾,亚砷酸钙〔偏亚砷酸钠〕 0
350 2842909014 亚砷酸锶,亚砷酸钡,亚砷酸铁 0
351 2842909015 亚砷酸铜,亚砷酸锌,亚砷酸铅〔亚砷酸氢铜〕 0
352 2842909016 亚砷酸锑,砷酸铵,砷酸氢二铵 0
353 2842909017 砷酸钠,砷酸氢二钠,砷酸二氢钠〔砷酸三钠〕 0
354 2842909018 砷酸钾,砷酸二氢钾,砷酸镁 0
355 2842909019 砷酸钙,砷酸钡,砷酸铁〔砷酸三钙〕 0
356 2842909021 砷酸亚铁,砷酸铜,砷酸锌 0
357 2842909022 砷酸铅,砷酸锑,偏砷酸钠 0
358 2842909023 硒化铅,硒化镉,碲化镉 0
359 2842909090 其他无机酸盐及过氧酸盐〔迭氮化物除外〕 0
360 2843210000 硝酸银 0
361 2843290010 氰化银,氰化银钾,亚砷酸银〔银氰化钾,砷酸银〕 0
362 2843290090 其他银化合物〔不论是否已有化学定义〕 0
363 2843900010 氯化钯 0
364 28439000902 贵金属汞齐 0
365 28439000903 二氯二氨钯晶体,二氯四氨钯晶体,二氯四氨钯溶液,硝酸钯溶液,低酸硝酸钯溶液,醋酸钯晶体,硝酸铑溶液,三氯化铑晶体,三氯化铑溶液,硫酸铑溶液,碘化铑晶体,亚硫酸铑溶液,威尔金森催化荆,三(三苯基磷)氯化铑(I),辛酸铑晶体,醋酸铑晶体. 0
366 28441000 天然铀及其化合物〔包括其合金,分散体,陶瓷产品及混合物〕 0
367 28442000 U235浓缩铀,钚及其化合物〔包括其合金,分散体,陶瓷产品及混合物〕 0
368 28443000 U235贫化铀,钍及其化合物〔包括其合金,分散体,陶瓷产品及混合物〕 0
369 2844401010 镭-226及其化合物 0
370 2844401090 其他镭及镭盐 0
371 28444020 放射性钴及放射性钴盐〔包括其合金,分散体,陶瓷产品等〕 0
372 2844409010 铀-233及其化合物〔包括呈金属、合金、化合物或浓缩物形态的各种材料〕 0
373 2844409090 其他放射性元素同位素及其化合物〔编号284410,284420,284430以外的放射性元素,同位素〕 0
374 28445000 核反应堆已耗尽的燃料元件 0
375 28451000 重水(氧化氘) 0
376 2845900010 除重水外的氘及氘化物 0
377 2845900020 硼-10同位素及其化合物、混合物〔硼-10同位素占硼总量>20%的硼及其化合物、混合物〕 0
378 2845900030 富集锂-6同位素及其化合物混合物〔富集锂-6同位素指锂-6同位素富集度>7.5%(按原子数计)〕 0
379 2845900090 其他同位素及其他化合物〔编号2844以外的同位素〕 0
380 28470000 过氧化氢〔不论是否用尿素固化〕 0
381 2848000010 磷化铝,磷化锌 0
382 28480000101 按13%征税的磷化铝,磷化锌 0
383 28480000102 按17%征税的磷化铝,磷化锌 0
384 2848000090 其他磷化物〔不论是否已有化学定义,但不包括磷铁〕 0
385 28499010 碳化硼 0
386 28499090 其他碳化物 0
387 2850000010 砷化氢〔砷烷,砷化三氢,胂〕 0
388 2850000090 其他氢化物、氮化物、硅化物等〔包括迭氮化物,硼化物.可归入编号2849的碳化物除外〕 0
389 28520000002 其他汞的无机或有机化合物,汞齐除外 0
390 28530020 氯化氰 0
391 2853009020 氰,氰化碘,氰化溴等〔包括铅汞齐,氰气,碘化氰,溴化氰〕 0
392 2853009030 单氰胺 0
393 28530090301 按13%征税的单氰胺 0
394 28530090302 按17%征税的单氰胺 0
395 2853009090 其他无机化合物、压缩空气等〔包括导电水、液态空气、汞齐等,贵金属汞齐除外〕 0
396 29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 0
397 29103000 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇)〔环氧氯丙烷〕 0
398 29225000 氨基醇酚、氨基酸酚〔包括其他含氧基氨基化合物〕 0
399 29224220 谷氨酸钠 0
400 3001200010 其他濒危野生动物腺体,器官,〔包括分泌物〕 0
401 3001909091 其他濒危动物制品〔供治疗或预防疾病用〕 0
402 3002909011 濒危动物血制品 0
403 3003909020 含其他未列名濒危动植物混合药品〔未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分〕 0
404 3004905110 含濒危动植物成分的中药酒〔已配定剂量或零售包装〕 0
405 30049051101 不征消费税的含濒危动植物成分的中药酒 0
406 30049051102 征消费税的含濒危动植物成分的中药酒 0
407 3004905910 含濒危动植物成分的中式成药〔已配定剂量或零售包装〕 0
408 3004909010 含濒危野生动植物成分的药品〔已配定剂量或零售包装,不含紫杉醇〕 0
409 3101001100 未经化学处理的鸟粪 0
410 3101001900 未经化学处理的其他动植物肥料 0
411 3101009010 经化学处理含动物源性成分(如粪、羽毛等)动植物肥料 0
412 3101009090 经化学处理的其他动植物肥料 0
413 31022100002 按13%征税的硫酸铵 0
414 31022900 硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 0
415 31023000 硝酸铵〔不论是否水溶液〕 0
416 31023000001 按13%征税的硝酸铵 0
417 31023000002 按17%征税的硝酸铵 0
418 31024000 硝酸铵与碳酸钙等的混合物〔包括硝酸铵与其他无效肥及无机物的混合物〕 0
419 31025000 硝酸钠 0
420 31025000001 按13%征税的硝酸钠 0
421 31025000002 按17%征税的硝酸钠 0
422 31026000 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 0
423 31029010 氰氨化钙 0
424 31029090002 其他矿物氮肥及化学氮肥 0
425 31039000002 碱性熔渣             0
426 31042010 分析纯的氯化钾 0
427 31042090 其他氯化钾 0
428 31043000 硫酸钾 0
429 31049010 光卤石,钾盐及其他天然粗钾盐 0
430 31049090 其他矿物钾肥及化学钾肥 0
431 3105100010 制成片状及类似形状或零售包装的硝酸铵〔零售包装每包毛重不超过10公斤〕 0
432 3105100090 制成片状及类似形状或零售包装的31章其他货品〔零售包装每包毛重不超过10公斤〕 0
433 31052000012 按13%征税的化学肥料或矿物肥料 0
434 31052000902 按13%征税的化学肥料或矿物肥料 0
435 31055100002 按13%征税的含有硝酸盐及磷酸盐的肥料 0
436 31055900002 按13%征税的其他含氮、磷两种元素肥料 0
437 31056000002 按13%征税的含磷、钾两种元素的肥料 0
438 31059000002 按13%征税的其他肥料 0
439 32011000 坚木浸膏 0
440 32012000 荆树皮浸膏 0
441 3201901010 其他濒危植物鞣料浸膏 0
442 3201901090 其他植物鞣料浸膏 0
443 32019090 鞣酸及其盐、醚、酯和其他衍生物 0
444 32021000 有机合成鞣料 0
445 32029000 无机鞣料、鞣料制剂等〔不论是否含有天然鞣料,包括预鞣用酶制剂〕 0
446 32030011 天然靛蓝及以其为基本成分的制品 0
447 3203001910 濒危植物质着色料及制品〔制品是指以植物质着色料为基本成分的〕 0
448 3203001990 其他植物质着色料及制品〔制品是指以植物质着色料为基本成分的〕 0
449 32041100 分散染料及以其为基本成分的制品,不论是否有化学定义 0
450 32041200 酸性染料及制品、媒染染料及制品〔包括以酸性染料或媒染染料为基本成分的制品,不论是否有化学定义〕 0
451 32041300 碱性染料及以其为基本成分的制品 0
452 32041400 直接染料及以其为基本成分的制品 0
453 32041510 合成靛蓝(还原靛蓝) 0
454 32041590 其他还原染料及以其为基本成分品〔包括颜料用的〕 0
455 32041600 活性染料及以其为基本成分的制品〔不论是否有化学定义〕 0
456 32041700 颜料及以其为基本成分的制品 0
457 32041911 硫化黑及以其为基本成分的制品〔硫化黑即硫化青〕 0
458 32041919 其他硫化染料及以其为基本成分品 0
459 32041990 其他着色料组成的混合物 0
460 32042000 用作萤光增白剂的有机合成产品 0
461 32049010 生物染色剂及染料指示剂 0
462 32049090 其他用作发光体的有机合成产品 0
463 32050000 色淀及以色淀为基本成分的制品 0
464 32061110 钛白粉 0
465 32061190 其他干量计二氧化钛≥80%的颜料 0
466 32061900 其他二氧化钛为基料的颜料及制品 0
467 32062000 铬化合物为基本成分的颜料及制品 0
468 32064100 群青及以其为基本成分的制品 0
469 32064210 锌钡白 0
470 32064290 其他以硫化锌为基本成份的颜料〔包括制品〕 0
471 32064900 其他无机着色料及其制品 0
472 32065000 用作发光体的无机产品 0
473 32071000 调制颜料,遮光剂,着色剂及类似品 0
474 32072000 珐琅和釉料、釉底料及类似制品 0
475 32073000 光瓷釉及类似制品 0
