中国银行人民币外汇牌价(11.24)
|
|
时间:2008年11月24日 08:20:43 中财网 |
|
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1016.21 | 994.78 | 1024.37 | 1007.78 | 1007.78 |
| 港币 | 87.93 | 87.22 | 88.26 | 88.15 | 88.15 |
| 美元 | 681.53 | 676.07 | 684.27 | 683.17 | 683.17 |
| 瑞士法郎 | 556.6 | 544.87 | 561.07 | -- | 557.72 |
| 新加坡元 | 445.46 | 436.06 | 449.04 | -- | 446.15 |
| 瑞典克朗 | 81.61 | 79.89 | 82.26 | -- | 82.02 |
| 丹麦克朗 | 114.94 | 112.52 | 115.87 | -- | 114.07 |
| 挪威克朗 | 95.38 | 93.37 | 96.15 | -- | 94.94 |
| 日元 | 7.0977 | 6.948 | 7.1547 | 7.2516 | 7.2516 |
| 加拿大元 | 537.05 | 525.72 | 541.36 | -- | 526.53 |
| 澳大利亚元 | 432.66 | 423.53 | 436.13 | -- | 417.2 |
| 欧元 | 856.81 | 838.74 | 863.69 | 849.9 | 849.9 |
| 澳门元 | 85.41 | 84.69 | 85.73 | -- | 85.61 |
| 菲律宾比索 | 13.64 | 13.36 | 13.75 | -- | 13.65 |
| 泰国铢 | 19.36 | 18.95 | 19.52 | -- | 19.45 |
| 新西兰元 | 366.47 | -- | 369.42 | -- | 357.86 |
| 韩国元 | -- | 0.4331 | 0.466 | -- | 0.4434 |
桂公网安备 45010302000299号