李倘弟1 吴泽鹏1 叶淡元1 何克军2 摘要 尾叶桉、湿地松1~6年生幼林施肥结果表明:1.尾叶桉在缺P的立地上,施P肥的效应极其显著。施P各处理在1~6年生时均显著或极显著地大于对照, 其中以施NPK全肥最好,6年生的树高、胸径和材积与对照比较,分 别增长35%,69%,243%。而施NK肥的生长与对照差别不大。 湿地松1~2年生的幼林施肥效果不大显著,3~6年生时才达显著差异 ,其中以施NPK全肥的效果最好,6年生的树高、胸径和材积与对照比较仍分别 增长13%,18%,52%。2.尾叶桉、湿地松施P肥的各水平均达显著或极显著差异,施N、K肥的只在个别年度有差异。3.偏相关和复相 关分析结果表明,尾叶桉施肥肥效主次顺序是P、N、K,湿地松是P、K、N。两 树种均在5,6年生时,N、P、K的肥效最高。4. 最优施肥配方:尾叶桉1~3年生以施N3P3为好,5~6年生以施N3P3K2为佳。湿地松1~2年生不用施肥,或薄施N肥;3~6年生以施N1P3K1较好。 关键词 尾叶桉 湿地松 施肥效应 F检验 Q检验 偏相关及复相关分 析 尾叶桉(Eucalyptus urophylla)、湿地松(Pinus elliottii)是我国南方的主要工 业用材林树种之一,合理施肥能明显地促进其林木的生长,国内外也有一些报导[4,6, 8,10,11]。但不同的立地条件 ,不同的林龄,需要不同的施肥配方,才能获得最高的肥效。本试验是在世界银 行贷款造林项目施肥的实施基础上,对尾叶桉和湿地松的不同施肥处理进 行连续6年的监测,旨在对两树种的施肥效应及最优施肥配方和最适施肥时 间作一系统的探索和研究,以期为科学施肥提供依据。 1 试验地概况 尾叶桉、湿地松的试验地位于广东省阳江市的阳东县,属低丘陵地貌, 海拔高28~58 m,年降水量2 465 mm,年均温20℃,全年无霜期。尾叶桉和 湿地松的土壤分别由花岗岩和砂页岩发育而成的酸性赤红壤。本底土层养分见表1。 植被主要有桃金娘(Rhodomyrtus tomentosa)、黑面神(Breynia fruticosa)、芒箕(Dicranopteris dichotoma)等。 按照土壤养分分级标准[1],两树种所处立地的土壤养分:有机质含量较丰 富,全氮低水平,水解氮中等水平,有效磷极度缺乏,速效钾为低水平,交换性钙、镁含量较小 。 表1 试验地本底土层(0~20 cm)的主要养分 |
树 种 | pH | 有机质 | 全 氮 | 全 磷 | 全 钾 | 水解氮 | 有效磷 | 速效钾 | 交换性钙 | 交换性镁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(cmo1/kg ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾叶桉 | 5.06 | 22.53 | 0.659 | 0.252 | 14.567 | 91.84 | 0.52 | 26.02 | 0.30 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿地松 | 5.14 | 20.43 | 0.709 | 0.371 | 12.922 | 78.21 | 0 .40 | 18.47 | 0.11 | 0.36 |
2 试验材料及方法 2.1 整地造林 尾叶桉的试验地机耕全垦两次,深度20 cm,然后开穴,规格为30 cm×30 cm×30 cm;湿地松的试验地用穴垦,规格为60 cm×60 cm×40 cm。 尾叶桉种子从印度尼西亚进口,湿地 松种子采自广东省红岭种子园。两树种均用营养砖育苗,1991年5月选用壮苗造林。尾叶桉和湿地松苗龄分别为4个月和5个月;造林株行距分别为2 m×3 m和2.5 m×2.5 m。 2.2 施肥试验水平 施肥试验因素水平设置见表2。 表2 施肥试验因素水平 (单位:kg/hm2) |
树 种 | 水 平 | 因 素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | P(P2O5) | K(K2O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾叶桉 | 2 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 100 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿地松 | 2 | 0 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 200 | 0 |
注: P用钙镁磷肥(P2O5:14%);N用尿素(N:46%);K用氯化钾(K2O:56%)。 2.3 试验设置 施肥试验采用正交设计。尾叶桉设置3因素3水平,用L9(34)正交表安排9个处理小 区:1(N1P1K1),2(N1P2K2),3(N1P3K3),4(N2P1K2),5(N2P2K 3),6(N2P3K1),7(N3P1K3),8(N3P2K1),9(N3P3K2)。随 机排列,4次重复。磷(P)肥作基肥施入,氮(N)、钾(K)肥均在第1年的7月和第2年的4月作追 肥施入。 湿地松设置了11个小区:1(P1),2(P2),3(P3),4(N1),5(K1),6(K2 ),7(N1P2),8(P1K1),9(P2K1),10(N1P2K1),11(对照)。 随机区组排列,3次重复。肥料作基肥和追施施入,追肥时间为造林后第2,3年的4月。两树种每小区均定植36株,并于每年的11月份测定生长量。 2.4 分析方法 尾叶桉、湿地松肥效的F检验、Q检验、偏相关及复相关分析均 用美国的SAS/STAT统计分析软件进行数据处理。 单株幼树材积计算公式: 尾叶桉:V=0.000 033 33×D2×H(由澳大利亚CSIRO提供)[6] 湿地松:V=0.000 062 341 803×D1.855 149 7×H0.956 824 92 (用林业部颁标准的马尾松二元立木材积方程) 土壤分析方法参照南京林学院主编的《土壤理化分析》。有效磷的测定用盐 酸―硫酸法。 3 结果分析 3.1 不同施肥处理对生长量的影响 3.1.1 施肥处理的肥效方差分析 施肥处理的肥效方差分析结果见表3。 从表3可见,尾叶桉施肥处理的方差分析表明,1~6年生的树高、胸(地)径和材积的F 值均达极显 著的差异,绝大部份的Pr≥0.0001水准。但随着林龄的增加,而F值明显下降,表 明差异 逐渐减少,这结果与李贻铨等的杉木施肥研究的结果是相一致的[2]。湿地松的施肥 处理方差分析表明,1~2年生树高、地径的F值差异均不显著;3年生后,树高、胸(地) 径和材积分别达到显著或极显著差异。 表3 施肥处理对尾叶桉和湿地松各年生长影响的方差分析 (F检验) |
树 种 | 生长指标 | F值 Pr |
林 龄 (a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
树 高 | F值 | 23.71?? | 23.23?? | 17.04?? | 7.43?? | 7.30?? | 4.12?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pr>F | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00 01 | 0.0033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾叶桉 | 胸(地)径 | F值 | 116.84?? | 33.95?? | 31.24?? | 9.47?? | 11.60?? | 9.10?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pr>F | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材 积 | F值 | 16.12?? | 1 6.58?? | 10.32?? | 10.28?? | 8.32?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pr>F | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
树 高 | F值 | 0.71 | 1.75 | 2.55? | 2.12 | 2.42? | 3.04? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pr>F | 0.7281 | 0.1383 | 0.0361 | 0.0728 | 0.0444 | 0.0165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿地松 | 胸(地)径 | F值 | 1.95 | 1.91 | 2.61? | 3.06? | 4.23?? | 2.79? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pr>F | 0.0973 | 0.1047 | 0.0325 | 0.0161 | 0.0030 | 0.0242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材 积 | F值 | 3 .72?? | 4.01?? | 3.90?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pr>F | 0.0060 | 0.0040 | 0.0047 |
注:1.尾叶桉1龄为地径; 湿地松1~3龄为地径。2.*为α0.05显著差异
,**为α0.01极显著差异。 3.1.2 尾叶桉不同施肥处理的多重比较 尾叶桉施肥处理的多重比较(Q检 验)结果见表4。从表4可见,尾叶桉在缺P的立地上,施P肥的效应极其显著。施P各 处理(9,3,8,6,5,2)的1~3年生树高、胸径和材积生长均极显著地大于对照。4~6年生时,树高的差异显著水平下降,因而材积也受到 影响,但各生长量仍保持着显著和极显著差异水平。其中,以施NPK全肥的 处理9生长最好,6年来,树高、胸径和材积一直处在极显著水平。从生 长量的增长来看,施P各处理与对照比较,2年生的树高增长84%~104%,胸径 增长165%~194%,材积增长973%~1 356%。以后,随着林龄的增长而增长率逐渐下降,至6年生时,施P肥的各处理较之对照,树高仍增长16%~35%,胸径增长52%~69%,材积增长164%~243%。但不施P肥作基肥,只施NK肥的4,7处理,1~3年生的生长量则低于对照,4~6年生的生长量较之对照有所增长,但增长量仍明显低于施P肥的各处理。 表4 尾叶桉不同施肥处理的多重比较 |
林 龄 (a) |
处 理 号 |
树 高 (H) | 胸 径 (D) | 单株材积(V) | Qα值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
均值 (×1 0-3m3) |
与对照 比(%) |
差 异 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2.48?? | 205 | a A | 4.52?? | 248 | a A | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2.54?? | 210 | a A | 4.68?? | 257 | a A | α0.0 5=0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2.43?? | 210 | a A | 4.35?? | 239 | a A | α0.0 1=0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2.42?? | 200 | a A | 4.50?? | 247 | a A | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 2.36?? | 195 | a A | 4.32?? | 237 | a A | α0. 05=0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2.21?? | 183 | a A | 4.40?? | 242 | a A | α0.0 1=0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.27 | 105 | b B | 1.88 | 103 | b B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.15 | 95 | b B | 1.70 | 93 | b B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1.21 | 100 | b B | 1.82 | 100 | b B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5.42?? | 192 | a A | 5.88?? | 270 | a A | 6.62 ?? | 1024 | a A | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5.18?? | 184 | a A | 5.88?? | 270 | a A | 6.05??a A | α0.05=1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5.55?? | 197 | a A | 6.05?? | 278 | a A | 6.92?? | 1258 | a A | α0.01=1.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5.75?? | 204 | a A | 6.40?? | 294 | a A | 8.01??a A | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 5.30?? | 188 | a A | 5.78?? | 265 | a A | 5.90?? | 1072 | a A | α0.05=1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5.68?? | 201 | a A | 6.18?? | 283 | a A | 7.23??a A | α0.01=1.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3.00 | 106 | b B | 2.35 | 108 | b B | 0.68 | 124 | b B | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2.65 | 94 | b B | 1.90 | 87 | b B | 0.33 | 60 | b B | α0.05=3.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2.82 | 100 | b B | 2.18 | 100 | b B | 0.55 | 100 | b B | α0.01=4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7.65?? | 184 | a A | 9.20?? | 231 | a A | 22.34 ?? | 999 | a A | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6.50?? | 157 | a A | 8.00?? | 201 | a A | 14.10?? | 580 | a A | α0.05=1.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7.92?? | 191 | a A | 9.12?? | 229 | a A | 21.98?? | 904 | a A | α0.01=2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7.10?? | 171 | a A | 8.75?? | 220 | a A | 18.42?? | 758 | a A | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 7.32?? | 176 | a A | 8.08?? | 203 | a A | 16.33?? | 672 | a A | α0.05=1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7.15?? | 172 | a A | 7.88?? | 198 | a A | 14.82?? | 610 | a A | α0.01=2.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4.30 | 104 | b B | 3.90 | 98 | b B | 2.50 | 103 | b B | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3.82 | 92 | b B | 3.55 | 89 | b B | 1.65 | 68 | b B | α0.05=9.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4.15 | 100 | b B | 3.98 | 100 | b B | 2.43 | 100 | b B | α0.01=12.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8.42?? | 163 | ab A | 10.72?? | 198 | a AB | 32.81 ?? | 579 | a A | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7.40? | 144 | ab Ab | 9.88?? | 183 | ab Ab | 24.84? | 438 | ab ABC | α0.05=2.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8.55?? | 166 | a A | 10.72?? | 198 | a AB | 33.05?? | 583 | a A | α0.01=2.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7.55? | 147 | ab AB | 10.72?? | 198 | a AB | 29.52? ? | 521 | a AB | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 8.58?? | 167 | a A | 10.98?? | 204 | a A | 34.82?? | 614 | a A | α0.05=3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7.70?? | 150 | ab A | 9.22? | 170 | ab ABC | 21.96 | 387 | abc ABC | α0.01=3.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6.48 | 126 | bc AB | 7.08 | 131 | bc BC | 12.74 | 225 | bc BC | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6.58 | 128 | bc AB | 7.58 | 141 | bc ABC | 12.75 | 225 | bc BC | α0.05 =16.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5.15 | 100 | c B | 5.38 | 100 | c C | 5.67 | 100 | c C | α0.01=19.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10.88?? | 146 | a A | 12.90?? | 175 | a A | 62.09 ?? | 428 | a A | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10.60?? | 142 | a AB | 12.80?? | 173 | a A | 58.34 ?? | 402 | a A | α0.05=2.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10.60?? | 142 | a AB | 12.58?? | 170 | a A | 56.52? ? | 389 | a A | α0.01=2.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10.40?? | 140 | ab AB | 12.48?? | 169 | a A | 54.30 ?? | 374 | a AB | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 10.05? | 135 | abc ABC | 12.18?? | 165 | a A | 49.68 ? | 342 | ab ABC | α0.05=3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10.05? | 135 | abc ABC | 11.92*? | 162 | a A | 48.30 * | 333 | ab ABC | α0.01=3.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8.12 | 109 | cd BC | 8.92 | 121 | b B | 24.23 | 167 | bc BC | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8.35 | 112 | bcd ABC | 9.00 | 122 | b B | 23.65 | 163 | bc BC | α0. 05=27.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7.45 | 100 | d C | 7.38 | 100 | b B | 14.52 | 100 | c C | α0.01=38.1 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11.70?? | 135 | a A | 14.30?? | 169 | a A | 80.68 ?? | 343 | a A | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11.20? | 129 | a Ab | 13.85?? | 164 | a AB | 72.85 ?? | 310 | a AB | α0.05=2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11.30? | 130 | a AB | 13.65?? | 162 | ab AB | 70.36? ? | 299 | ab AB | α0.01=3.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11.10? | 128 | a AB | 13.48?? | 160 | ab AB | 67.52 ?? | 287 | abc AB | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 11.12? | 128 | a AB | 12.85?? | 152 | abc AB | 61.96 ? | 264 | abc ABC | α0.05=3.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11.05? | 116 | a AB | 13.18*? | 156 | abc AB | 64.24* | 273 | abc ABC | α0.01=3.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9.75 | 112 | ab AB | 10.22 | 121 | cd BC | 34.70 | 148 | cd BC | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10.12 | 116 | ab AB | 10.68 | 126 | bcd ABC | 39.56 | 168 | bcd BC | α 0.05=33.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8.68 | 100 | b B | 8.45 | 100 | d C | 23.50 | 100 | d C | α0.01=41.2 1 |
注: 英文小写字母为α0.05显著差异;大写字母为α0.01极显著差
异;相同字母者为同一相似组,无显著差异(下表同)。 3.1.3 湿地松不同施肥处理的多重比较 湿地松各施肥处理的多重比较结果( 见表5)看出,1~4年生时,湿地松各施肥处理与对照均无显著差异,3,4年生,施NPK全肥的处理10的树高、胸径、材积极显著地大于单施N肥的处理4。至5,6年生时 处理10的胸径和材积才显著地大于对照。6年生时,其树高、胸径和材积的生长量较之 对照仍增长13%,18%和52%。而在严重缺P的立地上,单施N肥的处理4的生长 一直差于对照,这与Maftoun[3]和Pritchett[4]的研究结论是一致的。
表5 湿地松不同施肥处理的多重比较 |
林 龄 (a) |
处 理 号 |
树 高 (H) | 胸 径 (D) | 单株材积(V) | Qα值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
均值 (×1 0-3m3) |
与对照 比(%) |
差 异 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2.01 | 116 | a A | 5.83 | 119 | a A | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1.94 | 111 | ab A | 5.80 | 119 | a A | α0.05=0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.81 | 104 | ab A | 5.07 | 103 | a A | α0.01=1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.94 | 111 | ab A | 5.37 | 110 | a A | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1.71 | 98 | ab A | 4.67 | 95 | a A | α0.05=1.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1.70 | 98 | ab A | 4.77 | 97 | a A | α0.01=1.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.64 | 94 | ab A | 4.37 | 89 | a A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1.77 | 102 | ab A | 4.57 | 93 | a A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1.63 | 94 | ab A | 4.77 | 97 | a A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.56 | 90 | b A | 4.40 | 90 | a A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1.74 | 100 | ab A | 4.90 | 100 | a A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2.83 | 113 | a A | 5.00 | 121 | a A | 3.24 | 149 | a A | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2.80 | 112 | a A | 4.93 | 119 | ab A | 3.23 | 148 | a A | α0.05=0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2.60 | 104 | a A | 4.73 | 114 | ab A | 3.02 | 138 | ab A | α0.01=0.6 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.73 | 109 | a A | 4.67 | 113 | ab A | 2.85 | 131 | ab A | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2.47 | 99 | a A | 4.33 | 105 | ab A | 2.33 | 107 | ab A | α0.05=1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 2.43 | 97 | a A | 4.47 | 108 | ab A | 2.26 | 104 | ab A | α0.01=1.3 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2.40 | 96 | a A | 4.10 | 99 | ab A | 2.11 | 97 | ab A | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2.57 | 103 | a A | 4.37 | 106 | ab A | 2.34 | 107 | ab A | α0.05=1.2 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2.33 | 93 | a A | 4.00 | 97 | ab A | 2.01 | 92 | ab A | α0.01=1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2.33 | 93 | a A | 3.80 | 92 | b A | 1.85 | 85 | b A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2.50 | 100 | a A | 4.13 | 100 | ab A | 2.18 | 100 | ab A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3.87 | 113 | a A | 7.33? | 117 | a A | 9.30? | 146 | a A | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
