2003年度全球轮胎75强排行榜(中文)

2004-01-17
阅读次数:3799
阅读字体 【

 

(以2002年销售额计单位:亿美元)
名次 公司/国家或地区 2002年 2001年
03年 02年 销售额 占公司% 销售额 占公司%
1 1 米其林/法国 137.517 95.0 134.250 95.0
2 2 普里司通/日本 134.650 75.0 129.500 74.0
3 3 固特异/美国 123.000 88.8 124.700 86.7
4 4 大陆/德国 47.959 88.8 49.000 49.0
5 5 住友橡胶/日本 27.168 73.8 25.982 72.7
6 6 倍耐力/意大利 26.927 41.0 25.300 39.0
7 7 横滨橡胶/日本 23.542 71.7 22.722 71.0
8 8 库珀/美国 17.140 51.9 17.053 54.0
9 10 锦湖/韩国 14.438 67.0 12.476 61.5
10 9 东洋/日本 13.065 62.4 12.465 60.3
11 11 韩国轮胎/韩国 13.014 87.5 11.189 88.9
12 14 正新/中国台湾 6.465 100.0 4.874 96.7
13 12 山东三角集团/中国 6.295 100.0 5.253 98.1
14 13 山东成山橡胶/中国 - 100.0 5.193 100.0
15 15 MRF/印度 4.382 95.2 4.333 95.6
16 16 J.K工业/ 印度 4.082 92.6 3.694 93.8
17 17 阿波罗轮胎/印度 4.050 100.0 3.623 100.0
18 21 安徽佳通/中国 3.713 100.0 2.792 100.0
19 20 诺基亚/芬兰 3.150 69.0 2.850 75.3
20 22 佳通/印度尼西亚 2.973 50.0 2.650 51.0
21 23 下卡玛斯克/俄罗斯 2.793 100.0 2.500 100.0
22 19 上海轮胎/中国 2.571 100.0 3.023 100.0
23 43 黄海橡胶集团/中国 2.522 100.0 1.276 100.0
24 25 西亚特轮胎/印度 2.495 100.0 2.408 100.0
25 18 特雷勒堡/瑞典 2.450 13.5 3.027 17.6
26 24 杭州中策橡胶/中国 2.360 100.0 2.493 100.0
27 30 卡莱尔/美国 2.300 11.7 1.800 9.7
28 31 建大橡胶工业/中国台湾 2.294 99.0 1.796 98.0
29 26 BRISA/普利司通—萨巴奇轮胎/土耳其 2.276 100.0 2.155 100.0
30 28 青岛华青轮胎/中国 2.220 100.0 1.965 100.0
31 27 下世纪(原宇成)/韩国 2.146 98.6 1.966 95.7
32 29 白俄罗斯轮胎/白俄罗 - - 1.900 95.0
33 32 斯弗雷德斯坦/荷兰 1.893 66.4 1.786 65.2
34 36 贵州轮胎/中国 1.872 100.0 1.579 100.0
35 34 GTY轮胎/美国 1.750 100.0 1.670 100.0
36 33 太腾国际/美国 1.750 38.0 1.750 38.0
37 42 河南轮胎/中国 1.645 100.0 1.279 100.0
38 38 登录普轮胎/南非 1.614 97.1 1.509 93.0
39 37 FATE/阿根廷 1.594 97.1 1.562 97.0
40 35 马塔多耳/斯洛伐 1.509 57.5 1.615 58.0
41 52 克华丰/中国台湾 1.421 100.0 1.050 92.5
42 46 DMIB/马来西亚 1.417 87.2 1.224 80.0
43 - 狮子集团/马来西亚 1.365 100.0 1.195 -
44 44 颚木斯克轮胎/俄罗斯 1.350 100.0 1.250 100.0
45 - 山东玲珑橡胶/中国 1.338 100.0 1.120 100.0
46 41 比拉轮胎/印度 1.323 100.0 1.293 100.0
47 40 井上橡胶/日本 - - - -
48 47 马郎贡尼/意大利 1.299 50.8 1.178 52.6
49 39 雅罗斯拉夫轮胎/俄罗斯 1.265 97.7 1.450 97.6
50 50 南港/中国台湾 1.259 99.7 1.069 99.0
51 48 Cia.HuleraTornelS.A.deC.V./墨西哥 1.250 100.0 1.150 100.0
52 53 联合橡胶/中国台湾 1.243 98.7 1.042 96.7
53 45 第聂波罗彼德罗夫斯克/乌克兰 - - - -
54 60 银川中策(长城)/中国 1.138 100.0 0.748 100.0
55 54 Mitas/捷克 1.128 88.1 1.004 98.7
56 63 暹罗轮胎/马来西亚 1.038 100.0 0.665 100.0
57 57 联合轮胎橡胶/以色列 0.935 100.0 0.960 100.0
58 62 东风轮胎/中国 0.918 100.0 0.667 100.0
59 51 Rosava/乌克兰 0.800 100.0 1.063 100.0
60 59 Denman轮胎/美国 0.750 100.0 0.760 100.0
61 66 基洛夫轮胎/俄罗斯 0.750 100.0 0.635 99.0
62 67 可门轮胎橡胶/伊朗 0.746 95.1 0.625 98.4
63 69 双喜轮胎/中国 0.718 100.0 0.538 100.0
64 58 广州珠江橡胶/中国 0.698 100.0 0.770 100.0
65 56 桦林橡胶集团/中国 0.683 100.0 0.965 100.0
66 - 巴斯轮胎/伊朗 0.652 100.0 - -
67 - 银河轮胎和车轮公司/美国 0.650 92.8 - -
68 64 特种轮胎/美国 0.650 80.0 0.650 80.0
69 65 运输工程/埃及 - - - -
70 55 Tigar橡胶/前南斯拉夫 0.620 85.0 0.980 85.0
71 61 厄瓜多尔橡胶/厄瓜多尔 0.616 97.2 0.717 100.0
72 70 Metro轮胎/印度 0.507 100.0 0.529 100.0
73 - 山东中策轮胎/中国 0.483 100.0 - -
74 71 Tunisienne轮胎/突尼斯 0.482 100.0 0.524 100.0
75 - TVSSrichakra公司/印度 0.478 97.3 0.356 98.1
合计 691.250 670.000
其他厂家合计 15.000 15.000
总计 706.250 685.000


资讯,会议,会展服务

杭迺懿  13481109710 
 




 

     

 
 
Copyright © 2000-2012 Sinoinfo Ecommerce Inc. All rights reserved
广西华讯信息技术股份有限公司版权所有
备案号: 桂ICP备15007906号-11     桂公网安备 45010302000299号
电话:0771-5553301    传真:0771-5553302
网址:www.rosin-china.com    邮箱:rosin@rosin-china.com