|  
       8月份主要企业建筑涂料产量  | 
  ||
| 单位名称 | 产量(吨) | |
| 本月 | 累计 | |
| 全国 | 57900 | 391600 | 
| 立邦涂料(中国)有限公司 | 5157 | 36158 | 
| 廊坊立邦涂料有限公司 | 4527 | 27999 | 
| 上海中南建筑材料公司 | 3526 | 19766 | 
| 顺德华润涂料厂有限公司 | 3813 | 18739 | 
| 北京市昌平苑兴福利涂料厂 | 2155 | 14877 | 
| 苏州立邦涂料有限公司 | 1849.33 | 14275 | 
| 卜内门太古油漆(中国)有限公司 | 1966 | 14015 | 
| 江苏日出化工有限公司 | 1369.38 | 12771.89 | 
| 立邦涂料(广东)有限公司 | 2045 | 12442 | 
| 重庆宏漆涂料有限公司 | 1829 | 11864 | 
| 卜内门太古漆油上海有限公司 | 1702 | 11425 | 
| 化州市白石工业总公司 | 1403 | 11227 | 
| 上海市申真阿里佳托涂料有限公司 | 1355 | 8370 | 
| 博爱县界沟建材厂 | 0 | 6956 | 
| 阿克苏诺贝尔长诚涂料(广东)有限公司 | 1012 | 6378 | 
| 化州市文楼镇环宇双飞粉有限公司 | 0 | 6045 | 
| 北京星牌建材有限责任公司 | 1306 | 5873 | 
| 江门市礼得涂料有限公司 | 475 | 5051.37 | 
| 上海汇丽集团二厂 | 603 | 4919 | 
| 中华制漆(深圳)有限公司 | 601 | 4871 | 
| 杭州亚士油漆有限公司 | 665 | 3921 | 
| 新塘镇华宾防腐涂料厂 | 21 | 3856 | 
| 南京华彩特种涂料厂 | 550 | 3556 | 
| 上海华生化工厂浦东分厂 | 448 | 3388 | 
| 天津市建筑装饰涂料实业公司 | 688 | 3271 | 
| 上海迪诺瓦有限公司 | 491 | 3097 | 
| 上海汇丽建材股份有限公司化学建材总厂 | 503 | 3070 | 
| 廊坊红黄蓝化工(集团)公司 | 469 | 2945 | 
| 中山市南下制漆厂 | 434 | 2877 | 
| 濮阳市市区恒生电机有限公司 | 510 | 2716 | 
| 上海汇宇精细化工厂 | 521 | 2513 | 
| 深圳市展辰达化工有限公司 | 496 | 2479 | 
| 湖北永阳防水材料股份有限公司 | 195 | 2445 | 
| 上海汇丽集团防水涂料厂 | 277 | 2404 | 
| 单位名称 | 同比增长(%) | |
| 本月 | 累计 | |
| 全国 | 12.87 | 12.89 | 
| 立邦涂料(中国)有限公司 | 46.01 | 23.25 | 
| 廊坊立邦涂料有限公司 | 9.75 | 15.12 | 
| 上海中南建筑材料公司 | 48.84 | 69.45 | 
| 顺德华润涂料厂有限公司 | 36.57 | 1.12 | 
| 北京市昌平苑兴福利涂料厂 | -21.64 | -19.16 | 
| 苏州立邦涂料有限公司 | 1.55 | 15.74 | 
| 卜内门太古油漆(中国)有限公司 | 17.58 | 11.8 | 
| 江苏日出化工有限公司 | -7.72 | 14.15 | 
| 立邦涂料(广东)有限公司 | 28.86 | 48.97 | 
| 重庆宏漆涂料有限公司 | 43.45 | 44.79 | 
| 卜内门太古漆油上海有限公司 | 44.48 | 49.33 | 
| 化州市白石工业总公司 | 22.75 | 22.78 | 
| 上海市申真阿里佳托涂料有限公司 | -7.06 | -12.05 | 
| 博爱县界沟建材厂 | - | 13.2 | 
| 阿克苏诺贝尔长诚涂料(广东)有限公司 | 17.67 | 49.72 | 
| 化州市文楼镇环宇双飞粉有限公司 | -100 | -15.41 | 
| 北京星牌建材有限责任公司 | 31.92 | 7.8 | 
| 江门市礼得涂料有限公司 | -32.14 | -15.84 | 
| 上海汇丽集团二厂 | 0.33 | 1.59 | 
| 中华制漆(深圳)有限公司 | 607.06 | 725.59 | 
| 杭州亚士油漆有限公司 | 12.33 | 38.99 | 
| 新塘镇华宾防腐涂料厂 | -89.86 | 142.52 | 
| 南京华彩特种涂料厂 | -16.16 | -1.55 | 
| 上海华生化工厂浦东分厂 | -24.45 | -12.5 | 
| 天津市建筑装饰涂料实业公司 | 11.69 | 0.99 | 
| 上海迪诺瓦有限公司 | 19.17 | 9.09 | 
| 上海汇丽建材股份有限公司化学建材总厂 | - | - | 
| 廊坊红黄蓝化工(集团)公司 | -43.56 | -49.28 | 
| 中山市南下制漆厂 | 156.8 | 54.18 | 
| 濮阳市市区恒生电机有限公司 | 21.43 | 10.05 | 
| 上海汇宇精细化工厂 | 61.3 | 25.27 | 
| 深圳市展辰达化工有限公司 | 145.54 | 141.62 | 
| 湖北永阳防水材料股份有限公司 | -68.6 | -50.43 | 
| 上海汇丽集团防水涂料厂 | -36.18 | -21.82 | 
尚未将部分企业录入本表。数据仅供参考。
			
			
 桂公网安备 45010302000299号