|  
       8月份主要企业油漆产量  | 
  ||
| 单位名称 | 产量(吨) | |
| 本月 | 累计 | |
| 全国 | 120400 | 832300 | 
| 广州珠江化工集团有限公司 | 4075 | 29711 | 
| 山东乐化集团有限公司 | 4500 | 29160 | 
| 山东昌裕集团有限公司 | 4933 | 19435 | 
| 上海国际油漆有限公司 | 2520 | 18766 | 
| 重庆三峡油漆股分有限公司 | 2029 | 18071 | 
| 中涂化工(上海)有限公司 | 2347 | 17782 | 
| 上海涂料有限公司(油漆厂) | 2109 | 16717 | 
| 陕西省兴平宝塔山油漆股分有限公司 | 2756 | 14861 | 
| 海虹老人牌涂料(昆山)有限公司 | 2415 | 13307 | 
| 天津关西涂料化工有限公司 | 2330 | 13252 | 
| 上海华生化工有限公司 | 1600 | 12600 | 
| 浙江环球制漆集团股份有限公司 | 1772 | 12545 | 
| 湖南湘江涂料集团有限公司 | 1928.52 | 12453 | 
| 上海关西涂料化工有限公司 | 1788 | 12072 | 
| 石家庄市油漆厂 | 1823 | 11266 | 
| 浙江天女集团有限公司 | 1649 | 11178 | 
| 常州光辉化工有限公司 | 1612 | 10741 | 
| 江门市制漆厂有限公司 | 1036 | 8134 | 
| 天津灯塔涂料股份有限公司 | 1123 | 8025 | 
| 杭州宝塔油漆有限公司 | 1186 | 7939 | 
| 河北晨虹油漆集团有限公司 | 1430 | 7930 | 
| 山东奔腾漆业有限公司 | 1200 | 7670 | 
| 南京红太阳股份有限公司 | 1195 | 7312 | 
| 南阳市油漆工厂 | 600 | 6700 | 
| PPG涂料(天津)有限公司 | 1218 | 6663 | 
| 佛山市佛山工厂 | 850 | 6420 | 
| 宜兴市华隆化工厂 | 893 | 6317 | 
| 海虹老人牌涂料(烟台)有限公司 | 1359 | 6116 | 
| 中华制漆(深圳)有限公司 | 734 | 6088 | 
| 天津德福制漆有限公司 | 396 | 6001 | 
| 无锡市造漆厂 | 843 | 5941 | 
| 西北永新化工股份有限公司 | 874 | 5879 | 
| 宜兴市太极化工实业公司 | 505 | 5827 | 
| 广州佐敦远洋制漆有限公司 | 0 | 5556 | 
| 河北曙光造漆厂 | 900 | 5459 | 
| 单位名称 | 同比增长(%) | |
| 本月 | 累计 | |
| 全国 | 8.08 | 9.70 | 
| 广州珠江化工集团有限公司 | -3.07 | 7.84 | 
| 山东乐化集团有限公司 | 16.88 | 11.6 | 
| 山东昌裕集团有限公司 | -16.29 | 19.61 | 
| 上海国际油漆有限公司 | 19.43 | 18.22 | 
| 重庆三峡油漆股分有限公司 | -12.39 | -1.96 | 
| 中涂化工(上海)有限公司 | 94.29 | 46.2 | 
| 上海涂料有限公司(油漆厂) | -15.1 | 2.81 | 
| 陕西省兴平宝塔山油漆股分有限公司 | 25.96 | 12.69 | 
| 海虹老人牌涂料(昆山)有限公司 | 119.55 | 38 | 
| 天津关西涂料化工有限公司 | 152.71 | 5.86 | 
| 上海华生化工有限公司 | -19.19 | -18.6 | 
| 浙江环球制漆集团股份有限公司 | -4.37 | -7.91 | 
| 湖南湘江涂料集团有限公司 | 2.32 | 6.16 | 
| 上海关西涂料化工有限公司 | 130.41 | 17.93 | 
| 石家庄市油漆厂 | 3.05 | 3.09 | 
| 浙江天女集团有限公司 | -2.25 | -7.37 | 
| 常州光辉化工有限公司 | 23.81 | 14.11 | 
| 江门市制漆厂有限公司 | 8.94 | -2.32 | 
| 天津灯塔涂料股份有限公司 | 2.09 | 4.22 | 
| 杭州宝塔油漆有限公司 | - | 21.13 | 
| 河北晨虹油漆集团有限公司 | -37.64 | 7.16 | 
| 山东奔腾漆业有限公司 | 50 | 64.13 | 
| 南京红太阳股份有限公司 | 19.62 | 6.17 | 
| 南阳市油漆工厂 | -40 | -5.63 | 
| PPG涂料(天津)有限公司 | 156.96 | 106.09 | 
| 佛山市佛山工厂 | 15.8 | 15.95 | 
| 宜兴市华隆化工厂 | 123.25 | 37.18 | 
| 海虹老人牌涂料(烟台)有限公司 | 72.68 | 37.81 | 
| 中华制漆(深圳)有限公司 | -10.49 | 8.71 | 
| 天津德福制漆有限公司 | -51.11 | 15.67 | 
| 无锡市造漆厂 | 9.06 | -2.17 | 
| 西北永新化工股份有限公司 | 9.39 | 11.58 | 
| 宜兴市太极化工实业公司 | 2.35 | 25.47 | 
| 广州佐敦远洋制漆有限公司 | -100 | -7.34 | 
| 河北曙光造漆厂 | -3.74 | 2.21 | 
尚未将部分企业录入本表。数据仅供参考。
			
			
 桂公网安备 45010302000299号